Viewing 21 to 40 of 110
Sort by
1m Borehole Record "SK49SE117: FLANDERWELL LANE BRAMLEY TP2" at BNG 448150,392800 (+/- RES)
BNG Easting (m) | 448150 | Drilled Length (m) | 1 |
---|---|---|---|
BNG Northing (m) | 392800 | BNG precision (m) | ± 10 METRES |
Scan | View HD scan | 1:10 000 Sheet Code | SK49SE |
Year Drilled | 1987 |
1m Borehole Record "SK49SE118: FLANDERWELL LANE BRAMLEY TP3" at BNG 448220,393150 (+/- RES)
BNG Easting (m) | 448220 | Drilled Length (m) | 1 |
---|---|---|---|
BNG Northing (m) | 393150 | BNG precision (m) | ± 10 METRES |
Scan | View HD scan | 1:10 000 Sheet Code | SK49SE |
Year Drilled | 1987 |
2m Borehole Record "SK49SE119: FLANDERWELL LANE BRAMLEY TP4" at BNG 448360,393120 (+/- RES)
BNG Easting (m) | 448360 | Drilled Length (m) | 2 |
---|---|---|---|
BNG Northing (m) | 393120 | BNG precision (m) | ± 10 METRES |
Scan | View HD scan | 1:10 000 Sheet Code | SK49SE |
Year Drilled | 1987 |
74.52m Borehole Record "SK49SE12: SILVERWOOD COLLIERY UNDERGROUND 1" at BNG 447774,393822 (+/- RES)
BNG Easting (m) | 447774 | Drilled Length (m) | 74.52 |
---|---|---|---|
BNG Northing (m) | 393822 | BNG precision (m) | ± 10 METRES |
Scan | View HD scan | 1:10 000 Sheet Code | SK49SE |
Year Drilled | 1948 |
2m Borehole Record "SK49SE120: FLANDERWELL LANE BRAMLEY TP5" at BNG 448240,393000 (+/- RES)
BNG Easting (m) | 448240 | Drilled Length (m) | 2 |
---|---|---|---|
BNG Northing (m) | 393000 | BNG precision (m) | ± 10 METRES |
Scan | View HD scan | 1:10 000 Sheet Code | SK49SE |
Year Drilled | 1987 |
2m Borehole Record "SK49SE121: FLANDERWELL LANE BRAMLEY TP6" at BNG 448250,392890 (+/- RES)
BNG Easting (m) | 448250 | Drilled Length (m) | 2 |
---|---|---|---|
BNG Northing (m) | 392890 | BNG precision (m) | ± 10 METRES |
Scan | View HD scan | 1:10 000 Sheet Code | SK49SE |
Year Drilled | 1987 |
2m Borehole Record "SK49SE122: FLANDERWELL LANE BRAMLEY TP1A" at BNG 448140,392770 (+/- RES)
BNG Easting (m) | 448140 | Drilled Length (m) | 2 |
---|---|---|---|
BNG Northing (m) | 392770 | BNG precision (m) | ± 10 METRES |
Scan | View HD scan | 1:10 000 Sheet Code | SK49SE |
Year Drilled | 1988 |
1m Borehole Record "SK49SE123: FLANDERWELL LANE BRAMLEY TP2A" at BNG 448220,392770 (+/- RES)
BNG Easting (m) | 448220 | Drilled Length (m) | 1 |
---|---|---|---|
BNG Northing (m) | 392770 | BNG precision (m) | ± 10 METRES |
Scan | View HD scan | 1:10 000 Sheet Code | SK49SE |
Year Drilled | 1988 |
2m Borehole Record "SK49SE124: FLANDERWELL LANE BRAMLEY TP3A" at BNG 448190,392890 (+/- RES)
BNG Easting (m) | 448190 | Drilled Length (m) | 2 |
---|---|---|---|
BNG Northing (m) | 392890 | BNG precision (m) | ± 10 METRES |
Scan | View HD scan | 1:10 000 Sheet Code | SK49SE |
Year Drilled | 1988 |
3m Borehole Record "SK49SE125: FLANDERWELL LANE BRAMLEY TP4A" at BNG 448140,392870 (+/- RES)
BNG Easting (m) | 448140 | Drilled Length (m) | 3 |
---|---|---|---|
BNG Northing (m) | 392870 | BNG precision (m) | ± 10 METRES |
Scan | View HD scan | 1:10 000 Sheet Code | SK49SE |
Year Drilled | 1988 |
2m Borehole Record "SK49SE126: FLANDERWELL LANE BRAMLEY TP5A" at BNG 448270,392880 (+/- RES)
BNG Easting (m) | 448270 | Drilled Length (m) | 2 |
---|---|---|---|
BNG Northing (m) | 392880 | BNG precision (m) | ± 10 METRES |
Scan | View HD scan | 1:10 000 Sheet Code | SK49SE |
Year Drilled | 1988 |
2m Borehole Record "SK49SE127: FLANDERWELL LANE BRAMLEY TP6A" at BNG 448160,392950 (+/- RES)
BNG Easting (m) | 448160 | Drilled Length (m) | 2 |
---|---|---|---|
BNG Northing (m) | 392950 | BNG precision (m) | ± 10 METRES |
Scan | View HD scan | 1:10 000 Sheet Code | SK49SE |
Year Drilled | 1988 |
2m Borehole Record "SK49SE128: FLANDERWELL LANE BRAMLEY TP7A" at BNG 448210,392990 (+/- RES)
BNG Easting (m) | 448210 | Drilled Length (m) | 2 |
---|---|---|---|
BNG Northing (m) | 392990 | BNG precision (m) | ± 10 METRES |
Scan | View HD scan | 1:10 000 Sheet Code | SK49SE |
Year Drilled | 1988 |
2m Borehole Record "SK49SE129: FLANDERWELL LANE BRAMLEY TP8A" at BNG 448290,392990 (+/- RES)
BNG Easting (m) | 448290 | Drilled Length (m) | 2 |
---|---|---|---|
BNG Northing (m) | 392990 | BNG precision (m) | ± 10 METRES |
Scan | View HD scan | 1:10 000 Sheet Code | SK49SE |
Year Drilled | 1988 |
2m Borehole Record "SK49SE130: FLANDERWELL LANE BRAMLEY TP9A" at BNG 448320,392990 (+/- RES)
BNG Easting (m) | 448320 | Drilled Length (m) | 2 |
---|---|---|---|
BNG Northing (m) | 392990 | BNG precision (m) | ± 10 METRES |
Scan | View HD scan | 1:10 000 Sheet Code | SK49SE |
Year Drilled | 1988 |
1m Borehole Record "SK49SE131: FLANDERWELL LANE BRAMLEY TP10A" at BNG 448300,393050 (+/- RES)
BNG Easting (m) | 448300 | Drilled Length (m) | 1 |
---|---|---|---|
BNG Northing (m) | 393050 | BNG precision (m) | ± 10 METRES |
Scan | View HD scan | 1:10 000 Sheet Code | SK49SE |
Year Drilled | 1988 |
3m Borehole Record "SK49SE132: FLANDERWELL LANE BRAMLEY TP11A" at BNG 448230,393080 (+/- RES)
BNG Easting (m) | 448230 | Drilled Length (m) | 3 |
---|---|---|---|
BNG Northing (m) | 393080 | BNG precision (m) | ± 10 METRES |
Scan | View HD scan | 1:10 000 Sheet Code | SK49SE |
Year Drilled | 1988 |
2m Borehole Record "SK49SE133: FLANDERWELL LANE BRAMLEY TP12A" at BNG 448180,393110 (+/- RES)
BNG Easting (m) | 448180 | Drilled Length (m) | 2 |
---|---|---|---|
BNG Northing (m) | 393110 | BNG precision (m) | ± 10 METRES |
Scan | View HD scan | 1:10 000 Sheet Code | SK49SE |
Year Drilled | 1988 |
1m Borehole Record "SK49SE134: FLANDERWELL LANE BRAMLEY TP13A" at BNG 448260,393150 (+/- RES)
BNG Easting (m) | 448260 | Drilled Length (m) | 1 |
---|---|---|---|
BNG Northing (m) | 393150 | BNG precision (m) | ± 10 METRES |
Scan | View HD scan | 1:10 000 Sheet Code | SK49SE |
Year Drilled | 1988 |
2m Borehole Record "SK49SE135: FLANDERWELL LANE BRAMLEY TP14A" at BNG 448290,393180 (+/- RES)
BNG Easting (m) | 448290 | Drilled Length (m) | 2 |
---|---|---|---|
BNG Northing (m) | 393180 | BNG precision (m) | ± 10 METRES |
Scan | View HD scan | 1:10 000 Sheet Code | SK49SE |
Year Drilled | 1988 |
Viewing 21 to 40 of 110
Sort by